789.000.000 VND
DỰ TÍNH GIÁ XE LĂN BÁNH
Giá niêm yết: | 789.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (10% giá niêm yết): | 78.900.000 ₫ |
Phí đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm TNDS (01 năm): | 531.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 1.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 140.000 ₫ |
Tổng cộng: | 871.131.000 ₫ |
Lưu ý: Phí sử dụng đường bộ/năm: Cá nhân: 1.560.000 VNĐ; Công ty: 2.160.000 VNĐ. Bảo hiểm dân sự: Xe 5 chỗ kinh doanh: 847.000 VND; Xe 7 chỗ kinh doanh: 1.023.000 VND
Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Chi tiết liên hệ: 0968 223 509 - Ms HÀ
889.000.000 VND
DỰ TÍNH GIÁ XE LĂN BÁNH
Giá niêm yết: | 889.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (10% giá niêm yết): | 88.900.000 ₫ |
Phí đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm TNDS (01 năm): | 531.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 1.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 140.000 ₫ |
Tổng cộng: | 981.131.000 ₫ |
Lưu ý: Phí sử dụng đường bộ/năm: Cá nhân: 1.560.000 VNĐ; Công ty: 2.160.000 VNĐ. Bảo hiểm dân sự: Xe 5 chỗ kinh doanh: 847.000 VND; Xe 7 chỗ kinh doanh: 1.023.000 VND
Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Chi tiết liên hệ: 0968 223 509 - Ms HÀ
999.000.000 VND
DỰ TÍNH GIÁ XE LĂN BÁNH
Giá niêm yết: | 999.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (10% giá niêm yết): | 99.900.000 ₫ |
Phí đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm TNDS (01 năm): | 531.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 1.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 140.000 ₫ |
Tổng cộng: | 1.102.131.000 ₫ |
Lưu ý: Phí sử dụng đường bộ/năm: Cá nhân: 1.560.000 VNĐ; Công ty: 2.160.000 VNĐ. Bảo hiểm dân sự: Xe 5 chỗ kinh doanh: 847.000 VND; Xe 7 chỗ kinh doanh: 1.023.000 VND
Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Chi tiết liên hệ: 0968 223 509 - Ms HÀ
Giá bán đặc biệt và nhiều quà tặng hấp dẫn nhất dành cho khách hàng gửi yêu cầu thông qua Website đại lý.
Ưu đãi còn lại: 03 xe
DANH MỤC | e:HEV RS | RS | G |
---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 2.0L DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | E-CVT | CVT | CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.498 | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | Động cơ: 139 (104kW)/6.000 Mô-tơ: 181 (135kW)/ 5.000-6.000 Kết hợp: 200 (149kW) | 176 (131kW)/6.000 | 176 (131kW)/6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 182/4.500 Mô-tơ: 315/0-2.000 | 240/1.700-4.500 | 240/1.700-4.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | 47 | 47 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 4,56 | 6,52 | 5,98 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 4,54 | 8,72 | 8,03 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,57 | 5,26 | 4,80 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.681 x 1.802 x 1.415 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.537/1.565 | 1.537/1.565 | 1.547/1.575 |
Cỡ lốp | 235/40ZR18 | 235/40ZR18 | 215/50R17 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 17 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,04 | 6,04 | 5,76 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.436 | 1.338 | 1.319 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.88 | 1.76 | 1.76 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Chế độ lái | ECON/ NORMAL/ SPORT/ INDIVIDUAL | ECON/ NORMAL/ SPORT | ECON/ NORMAL |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | ||
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/ mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Không |
Tay nắm cửa | Mạ Chrome & sơn đen thể thao | Sơn đen thể thao | Cùng màu thân xe |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | ||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | Dạng vây cá mập |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có, sơn đen thể thao | Có, sơn đen thể thao | Không |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Không |
Giá bán đặc biệt và nhiều quà tặng hấp dẫn nhất dành cho khách hàng gửi liên hệ thông qua Website đại lý.
Ưu đãi còn lại: 03 xe