Xin chào !
Honda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào Quý khách, cảm ơn Quý vị đã ghé thăm cửa hàng trực tuyến của Đại lý !
Hotline mua hàng: 0968 223 509 – Ms Hà
Honda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm Honda Brio.
Honda BrioHonda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm Honda City.
Honda CityHonda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm Honda Civic.
Honda CivicHonda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm Honda HR-V.
Honda HR-VHonda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm Honda CR-V.
Honda CR-VHonda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm Honda Accord.
Honda AccordGiá xe Honda City lăn bánh tại Bà Rịa Vũng Tàu
Giá chưa trừ giảm giá và khuyến mãi Honda City
Liên hệ: 0968 223 509 – Ms Hà
STT | Phiên bản | City G | City L | City RS |
1 | Giá niêm yết | 529,000,000 | 569,000,000 | 599,000,000 |
2 | Thuế trước bạ | 52,900,000 | 56,900,000 | 59,900,000 |
3 | Phí đăng ký | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
4 | Phí đăng kiểm | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
5 | Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Phí BH TNDS | 531,000 | 531,000 | 531,000 |
7 | Phí dịch vụ | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
Tổng lăn bánh | 589,581,000 | 633,581,000 | 666,581,000 | |
Trả góp trước | 166,581,000 | 178,581,000 | 187,581,000 | |
Ngân hàng 80% | 423,000,000 | 455,000,000 | 479,000,000 | |
Góp hàng tháng | Từ 8 triệu/tháng |
Giá xe Honda Civic lăn bánh tại Bà Rịa Vũng Tàu
Giá chưa trừ giảm giá và khuyến mãi Honda Civic
Liên hệ: 0968 223 509 – Ms Hà
STT | Phiên bản | Civic E | Civic G | Civic RS |
1 | Giá niêm yết | 730,000,000 | 770,000,000 | 870,000,000 |
2 | Thuế trước bạ | 73,000,000 | 77,000,000 | 87,000,000 |
3 | Phí đăng ký | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
4 | Phí đăng kiểm | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
5 | Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Phí BH TNDS | 531,000 | 531,000 | 531,000 |
7 | Phí dịch vụ | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
Tổng lăn bánh | 810,681,000 | 854,681,000 | 964,681,000 | |
Trả góp trước | 226,681,000 | 238,681,000 | 268,681,000 | |
Ngân hàng 80% | 584,000,000 | 616,000,000 | 696,000,000 | |
Góp hàng tháng | Từ 11 triệu/tháng |
Giá xe Honda HR-V lăn bánh tại Bà Rịa Vũng Tàu
Giá chưa trừ giảm giá và khuyến mãi Honda HR-V
Liên hệ: 0968 223 509 – Ms Hà
STT | Phiên bản | HR-V G | HR-V L | HR-V RS |
1 | Giá niêm yết | 699,000,000 | 826,000,000 | 871,000,000 |
2 | Thuế trước bạ | 69,900,000 | 82,600,000 | 87,100,000 |
3 | Phí đăng ký | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
4 | Phí đăng kiểm | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
5 | Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Phí BH TNDS | 531,000 | 531,000 | 531,000 |
7 | Phí dịch vụ | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
Tổng lăn bánh | 776,581,000 | 916,281,000 | 965,781,000 | |
Trả góp trước | 217,581,000 | 256,281,000 | 269,781,000 | |
Ngân hàng 80% | 559,000,000 | 660,000,000 | 696,000,000 | |
Góp hàng tháng | Từ 10 triệu/tháng |
Giá xe Honda CR-V lăn bánh tại Bà Rịa Vũng Tàu
Giá chưa trừ giảm giá và khuyến mãi Honda CR-V
Liên hệ: 0968 223 509 – Ms Hà
STT | Phiên bản | CR-V E | CR-V G | CR-V L |
1 | Giá niêm yết | 998,000,000 | 1,048,000,000 | 1,118,000,000 |
2 | Thuế trước bạ | 99,800,000 | 104,800,000 | 111,800,000 |
3 | Phí đăng ký | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
4 | Phí đăng kiểm | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
5 | Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Phí BH TNDS | 944,000 | 944,000 | 944,000 |
7 | Phí dịch vụ | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
Tổng lăn bánh | 1,105,894,000 | 1,160,894,000 | 1,237,894,000 | |
Trả góp trước | 307,894,000 | 322,894,000 | 343,894,000 | |
Ngân hàng 80% | 798,000,000 | 838,000,000 | 894,000,000 | |
Góp hàng tháng | Từ 15 triệu/tháng |
Giá xe Honda Accord lăn bánh tại Bà Rịa Vũng Tàu
Giá chưa trừ giảm giá và khuyến mãi Honda Accord
Liên hệ: 0968 223 509 – Ms Hà
STT | Phiên bản | Accord đen/bạc | Accord trắng |
1 | Giá niêm yết | 1,319,000,000 | 1,329,000,000 |
2 | Thuế trước bạ | 131,900,000 | 132,900,000 |
3 | Phí đăng ký | 1,000,000 | 1,000,000 |
4 | Phí đăng kiểm | 90,000 | 90,000 |
5 | Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Phí BH TNDS | 531,000 | 531,000 |
7 | Phí dịch vụ | 4,500,000 | 4,500,000 |
Tổng lăn bánh | 1,458,581,000 | 1,469,581,000 | |
Trả góp trước | 403,581,000 | 406,581,000 | |
Ngân hàng 80% | 1,055,000,000 | 1,063,000,000 | |
Góp hàng tháng | Từ 20 triệu/tháng |
Honda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu tọa lạc tại địa chỉ: Quốc Lộ 51, Khu phố Hương Tân, Phường Long Hương, Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Showroom gần cổng chào thành phố Bà Rịa, đi hướng QL51 lên Sài Gòn sẽ dễ nhìn thấy. Nếu quý khách cần hướng dẫn đường đi đến Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu vui lòng liên hệ: 0968 223 509 – Ms Hà
Trong tháng 11 này, khi khách hàng mua xe tại đại lý Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được nhận nhiều khuyến mãi hấp dẫn như Ưu đãi giảm tiền mặt, tặng phụ kiện, hỗ trợ Thuế trước bạ, tặng Bảo hiểm vật chất, phụ kiện xe đạp Modulo… quý khách có thể gọi 0937 5577 51 – mr TRÌNH để nhận được báo giá tốt nhất kèm ưu đãi khủng.
Honda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu phân phối các dòng xe chính hãng: Honda Brio, Honda City, Honda Civic, Honda HRV, Honda CRV, Honda Accord tại thị trường Bà Rịa Vũng Tàu.
Giá xe lăn bánh Honda Brio tại Bà Rịa Vũng Tàu quý vị xem tại Honda Vũng Tàu.
Giá xe lăn bánh Honda City tại Bà Rịa Vũng Tàu quý vị xem tại đây.
Giá xe lăn bánh Honda Civic tại Bà Rịa Vũng Tàu quý vị xem tại đây.
Giá xe lăn bánh Honda HRV tại Bà Rịa Vũng Tàu quý vị xem tại đây.
Giá xe lăn bánh Honda CR-V tại Bà Rịa Vũng Tàu quý vị xem tại đây.
Giá xe lăn bánh Honda Accord tại Bà Rịa Vũng Tàu quý vị xem tại đây.
Honda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc Lộ 51, Kp Hương Tân, Phường Long Hương, Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
LH: 0937 5577 51 – mr TRÌNH